| Click on the link to view detailed information about a contest. | |
| Weekly Contests | |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Monday ( Jan 5) |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Monday ( Jan 5) |
| OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Monday ( Jan 5) |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Monday ( Jan 5) |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Tuesday ( Jan 6) |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Tuesday ( Jan 6) |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Wednesday ( Jan 7) |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Wednesday ( Jan 7) |
| A1Club AWT | 1145Z-1300Z, Wednesday ( Jan 7) |
| CWops Test | 1300Z-1400Z, Wednesday ( Jan 7) |
| Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, Wednesday ( Jan 7) |
| Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, Wednesday ( Jan 7) |
| CWops Test | 1900Z-2000Z, Wednesday ( Jan 7) |
| CWops Test | 0300Z-0400Z, Thursday ( Jan 8) |
| CWops Test | 0700Z-0800Z, Thursday ( Jan 8) |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Friday ( Jan 9) |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Friday ( Jan 9) |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Friday ( Jan 9) |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Friday ( Jan 9) |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Friday ( Jan 9) |
| January 5 - 11 | |
| ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Jan 6 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Jan 7 |
| UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Jan 7 |
| Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Jan 8 and 0200Z-0300Z, Jan 9 |
| YB DX Contest | 0000Z-2359Z, Jan 10 |
| Old New Year Contest | 0500Z-0859Z, Jan 10 |
| SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Jan 10 to 2400Z, Jan 11 |
| UBA PSK63 Prefix Contest | 1200Z, Jan 10 to 1200Z, Jan 11 |
| North American QSO Party, CW | 1800Z, Jan 10 to 0559Z, Jan 11 |
| NRAU-Baltic Contest, SSB | 0600Z-0800Z, Jan 11 |
| NRAU-Baltic Contest, CW | 0830Z-1030Z, Jan 11 |
| DARC 10-Meter Contest | 0900Z-1059Z, Jan 11 |
| RSGB AFS Contest, Data | 1300Z-1700Z, Jan 11 |
| January 12 - 18 | |
| 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0100Z-0300Z, Jan 12 |
| DARC RTTY Sprint | 1800Z-1929Z, Jan 13 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Jan 14 |
| AWA Linc Cundall Memorial CW Contest | 2300Z, Jan 14 to 2300Z, Jan 15 and 2300Z, Jan 17 to 2300Z, Jan 18 |
| NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Jan 15 |
| Hungarian DX Contest | 1200Z, Jan 17 to 1159Z, Jan 18 |
| PRO Digi Contest | 1200Z, Jan 17 to 1159Z, Jan 18 |
| RSGB AFS Contest, SSB | 1300Z-1700Z, Jan 17 |
| North American QSO Party, SSB | 1800Z, Jan 17 to 0559Z, Jan 18 |
| NA Collegiate Championship, SSB | 1800Z, Jan 17 to 0559Z, Jan 18 |
| ARRL January VHF Contest | 1900Z, Jan 17 to 0359Z, Jan 19 |
| Feld Hell Sprint | 2000Z, Jan 17 to 0559Z, Jan 18 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Jan 18 to 0100Z, Jan 19 |
| January 19 - 25 | |
| RSGB FT4 Contest | 2000Z-2200Z, Jan 19 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Jan 21 |
| Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Jan 22 and 0200Z-0300Z, Jan 23 |
| NAQCC CW Sprint | 0130Z-0330Z, Jan 22 |
| CQ 160-Meter Contest, CW | 2200Z, Jan 23 to 2200Z, Jan 25 |
| REF Contest, CW | 0600Z, Jan 24 to 1800Z, Jan 25 |
| BARTG RTTY Sprint | 1200Z, Jan 24 to 1200Z, Jan 25 |
| Winter Field Day | 1600Z, Jan 24 to 2159Z, Jan 25 |
| Australia Day Contest | 2200Z, Jan 25 to 1000Z, Jan 26 |
| January 26 - February 1 | |
| QCX Challenge | 1300Z-1400Z, Jan 26 |
| QCX Challenge | 1900Z-2000Z, Jan 26 |
| QCX Challenge | 0300Z-0400Z, Jan 27 |
| SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Jan 28 |
| UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Jan 28 |
| NAQCC CW Sprint | 0130Z-0330Z, Jan 29 |
| UBA DX Contest, SSB | 1300Z, Jan 31 to 1300Z, Feb 1 |
| North American SSB Sprint Contest | 0000Z-0400Z, Feb 1 |
| Marconi Club ARI Loano Slow CW QSO Party | 1300Z-2300Z, Feb 1 |
| February 2 - 8 | |
| RSGB 80m Club Championship, SSB | 2000Z-2130Z, Feb 2 |
| ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Feb 3 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Feb 4 |
| UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Feb 4 |
| Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Feb 5 and 0200Z-0300Z, Feb 6 |
| NRAU 10m Activity Contest | 1800Z-1900Z, Feb 5 (CW) and 1900Z-2000Z, Feb 5 (SSB) and 2000Z-2100Z, Feb 5 (FM) and 2100Z-2200Z, Feb 5 (Dig) |
| SKCC Sprint Europe | 2000Z-2200Z, Feb 5 |
| Vermont QSO Party | 0000Z, Feb 7 to 2400Z, Feb 8 |
| LABRE-RS Digi Contest | 0000Z, Feb 7 to 2059Z, Feb 8 |
| 10-10 Int. Winter Contest, SSB | 0001Z, Feb 7 to 2359Z, Feb 8 |
| Mexico RTTY International Contest | 1200Z, Feb 7 to 2359Z, Feb 8 |
| European Union DX Contest | 1200Z, Feb 7 to 1200Z, Feb 8 |
| F9AA Cup, CW | 1200Z, Feb 7 to 1200Z, Feb 8 |
| Minnesota QSO Party | 1400Z-2400Z, Feb 7 |
| FYBO Winter QRP Sprint | 1400Z-2400Z, Feb 7 |
| AGCW Straight Key Party | 1600Z-1900Z, Feb 7 |
| British Columbia QSO Party | 1600Z, Feb 7 to 0359Z, Feb 8 and 1600Z-2359Z, Feb 8 |
| North American Sprint, CW | 0000Z-0359Z, Feb 8 |

