State | Contest | Dates |
| February |
| Vermont | + Vermont QSO Party | 0000Z, Feb 7 to 2400Z, Feb 8, 2026 |
| Minnesota | + Minnesota QSO Party | 1400Z-2400Z, Feb 7, 2026 |
| British Columbia | + British Columbia QSO Party | 1600Z, Feb 7 to 0359Z, Feb 8, 2026 and |
| | | 1600Z-2359Z, Feb 8, 2026 |
| South Carolina | + South Carolina QSO Party | 1500Z, Feb 28 to 0159Z, Mar 1, 2026 |
| |
| March |
| Nova Scotia | + NSARA Contest | 1200Z-1600Z, Mar 1, 2026 and |
| | | 1800Z-2200Z, Mar 1, 2026 |
| North Carolina | + North Carolina QSO Party | 1500Z, Mar 1 to 0100Z, Mar 2, 2026 |
| Oklahoma | + Oklahoma QSO Party | 1500Z, Mar 14 to 0200Z, Mar 15, 2026 and |
| | | 1500Z-2200Z, Mar 15, 2026 |
| Idaho | + Idaho QSO Party | 1600Z, Mar 14 to 0400Z, Mar 15, 2026 and |
| | | 1400Z, Mar 15 to 0200Z, Mar 16, 2026 |
| Wisconsin | + Wisconsin QSO Party | 1800Z, Mar 15 to 0100Z, Mar 16, 2026 |
| Virginia | + Virginia QSO Party | 1400Z, Mar 21 to 0400Z, Mar 22, 2026 and |
| | | 1200Z-2400Z, Mar 22, 2026 |
| |
| April |
| Louisiana | + Louisiana QSO Party | 1400Z, Apr 4 to 0200Z, Apr 5, 2026 |
| Mississippi | + Mississippi QSO Party | 1400Z, Apr 4 to 0200Z, Apr 5, 2026 |
| New Mexico | + New Mexico QSO Party | 1400Z, Apr 11 to 0200Z, Apr 12, 2026 |
| Missouri | + Missouri QSO Party | 1400Z, Apr 11 to 0400Z, Apr 12, 2026 and |
| | | 1400Z-2000Z, Apr 12, 2026 |
| Georgia | + Georgia QSO Party | 1800Z, Apr 11 to 0359Z, Apr 12, 2026 and |
| | | 1400Z-2359Z, Apr 12, 2026 |
| North Dakota | + North Dakota QSO Party | 1800Z, Apr 11 to 1800Z, Apr 12, 2026 |
| Michigan | + Michigan QSO Party | 1600Z, Apr 18 to 0400Z, Apr 19, 2026 |
| Ontario | + Ontario QSO Party | 1800Z, Apr 18 to 0500Z, Apr 19, 2026 and |
| | | 1200Z-1800Z, Apr 19, 2026 |
| Quebec | + Quebec QSO Party | 1200Z-2200Z, Apr 19, 2026 |
| Nebraska | + Nebraska QSO Party | 1400Z, Apr 25 to 0200Z, Apr 27, 2026 |
| Florida | + Florida QSO Party | 1600Z, Apr 25 to 0159Z, Apr 26, 2026 and |
| | | 1200Z-2159Z, Apr 26, 2026 |
| |
| May |
| Arizona | + 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 2 to 0700Z, May 3, 2026 |
| Idaho | + 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 2 to 0700Z, May 3, 2026 |
| Montana | + 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 2 to 0700Z, May 3, 2026 |
| Nevada | + 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 2 to 0700Z, May 3, 2026 |
| Oregon | + 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 2 to 0700Z, May 3, 2026 |
| Utah | + 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 2 to 0700Z, May 3, 2026 |
| Washington | + 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 2 to 0700Z, May 3, 2026 |
| Wyoming | + 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 2 to 0700Z, May 3, 2026 |
| Indiana | + Indiana QSO Party | 1500Z, May 2 to 0300Z, May 3, 2026 |
| Delaware | + Delaware QSO Party | 1700Z, May 2 to 2359Z, May 3, 2026 |
| Connecticut | + New England QSO Party | 2000Z, May 2 to 0500Z, May 3, 2026 and |
| | | 1300Z-2400Z, May 3, 2026 |
| Maine | + New England QSO Party | 2000Z, May 2 to 0500Z, May 3, 2026 and |
| | | 1300Z-2400Z, May 3, 2026 |
| Massachusetts | + New England QSO Party | 2000Z, May 2 to 0500Z, May 3, 2026 and |
| | | 1300Z-2400Z, May 3, 2026 |
| New Hampshire | + New England QSO Party | 2000Z, May 2 to 0500Z, May 3, 2026 and |
| | | 1300Z-2400Z, May 3, 2026 |
| Rhode Island | + New England QSO Party | 2000Z, May 2 to 0500Z, May 3, 2026 and |
| | | 1300Z-2400Z, May 3, 2026 |
| Vermont | + New England QSO Party | 2000Z, May 2 to 0500Z, May 3, 2026 and |
| | | 1300Z-2400Z, May 3, 2026 |
| Alberta | + Canadian Prairies QSO Party | 1700Z, May 9 to 0300Z, May 10, 2026 |
| Manitoba | + Canadian Prairies QSO Party | 1700Z, May 9 to 0300Z, May 10, 2026 |
| Saskatchewan | + Canadian Prairies QSO Party | 1700Z, May 9 to 0300Z, May 10, 2026 |
| Arkansas | + Arkansas QSO Party | 1400Z, May 16 to 0200Z, May 17, 2026 |
| |
| June |
| New Brunswick | + Atlantic Canada QSO Party | 1200Z, Jun 6 to 0200Z, Jun 7, 2026 |
| Newfoundland | + Atlantic Canada QSO Party | 1200Z, Jun 6 to 0200Z, Jun 7, 2026 |
| Nova Scotia | + Atlantic Canada QSO Party | 1200Z, Jun 6 to 0200Z, Jun 7, 2026 |
| Prince Edward Is | + Atlantic Canada QSO Party | 1200Z, Jun 6 to 0200Z, Jun 7, 2026 |
| Kentucky | + Kentucky QSO Party | 1300Z, June 6 to 0100Z, Jun 7, 2026 |
| West Virginia | + West Virginia QSO Party | 1600Z, Jun 20 to 0400Z, Jun 21, 2026 |
| |
| July |
| Alabama | + Alabama QSO Party | 1500Z, Jul 25 to 0300Z, Jul 26, 2026 |
| |
| August |
| Maryland | + Maryland-DC QSO Party | 1400Z, Aug 8 to 0400Z, Aug 9, 2026 |
| Hawaii | + Hawaii QSO Party | 1600Z, Aug 22 to 0200Z, Aug 24, 2026 |
| Ohio | + Ohio QSO Party | 1600Z, Aug 22 to 0400Z, Aug 23, 2026 |
| Kansas | + Kansas QSO Party | 1400Z, Aug 29 to 0200Z, Aug 30, 2026 and |
| | | 1400Z-2000Z, Aug 30, 2026 |
| |
| September |
| Tennessee | + Tennessee QSO Party | 1700Z, Sep 6 to 0300Z, Sep 7, 2026 |
| Colorado | + Colorado QSO Party | 1400Z, Sep 12 to 0359Z, Sep 19, 2026 |
| New Jersey | + New Jersey QSO Party | 1400Z, Sep 19 to 0159Z, Sep 20, 2026 |
| Texas | + Texas QSO Party | 1400Z, Sep 19 to 0200Z, Sep 20, 2026 and |
| | | 1400Z-2000Z, Sep 20, 2026 |
| Iowa | + Iowa QSO Party | 1400Z, Sep 19 to 0200Z, Sep 20, 2026 |
| New Hampshire | + New Hampshire QSO Party | 1600Z, Sep 19 to 0400Z, Sep 20, 2026 and |
| | | 1200Z-2200Z, Sep 20, 2026 |
| Washington | + Washington State Salmon Run | 1600Z, Sep 19 to 0700Z, Sep 20, 2026 and |
| | | 1600Z-2400Z, Sep 20, 2026 |
| Maine | + Maine QSO Party | 1200Z, Sep 26 to 1200Z, Sep 27, 2026 |
| |
| October |
| California | + California QSO Party | 1600Z, Oct 3 to 2200Z, Oct 4, 2026 |
| Arizona | + Arizona QSO Party | 1500Z, Oct 10 to 0500Z, Oct 11, 2026 |
| Pennsylvania | + Pennsylvania QSO Party | 1600Z, Oct 10 to 0400Z, Oct 11, 2026 and |
| | | 1300Z-2200Z, Oct 11, 2026 |
| South Dakota | + South Dakota QSO Party | 1800Z, Oct 10 to 1800Z, Oct 11, 2026 |
| New York | + New York QSO Party | 1400Z, Oct 17 to 0200Z, Oct 18, 2026 |
| Illinois | + Illinois QSO Party | 1700Z, Oct 18 to 0100Z, Oct 19, 2026 |