| January, 2026 | |
| AGB New Year Snowball Contest | 0000Z-0100Z, Jan 1 |
| CWops Test (CWT) | 0300Z-0400Z, Jan 1 |
| CWops Test (CWT) | 0700Z-0800Z, Jan 1 |
| SARTG New Year RTTY Contest | 0800Z-1100Z, Jan 1 |
| AGCW Happy New Year Contest | 0900Z-1200Z, Jan 1 |
| AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1700Z, Jan 1 (144) and 1700Z-1800Z, Jan 1 (432) |
| IRTS 80m Counties Contest | 1700Z-1800Z, Jan 1 |
| NRAU 10m Activity Contest | 1800Z-1900Z, Jan 1 (CW) and 1900Z-2000Z, Jan 1 (SSB) and 2000Z-2100Z, Jan 1 (FM) and 2100Z-2200Z, Jan 1 (Dig) |
| SKCC Sprint Europe | 2000Z-2200Z, Jan 1 |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Jan 2 |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Jan 2 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 2 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Jan 2 |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Jan 2 |
| PODXS 070 Club PSKFest | 0000Z-2400Z, Jan 3 |
| Marconi Club ARI Loano QSO Party Day | 0700Z-2100Z, Jan 3 |
| WW PMC Contest | 1200Z, Jan 3 to 1200Z, Jan 4 |
| RSGB AFS Contest, CW | 1300Z-1700Z, Jan 3 |
| ARRL Kids Day | 1800Z-2359Z, Jan 3 |
| ARRL RTTY Roundup | 1800Z, Jan 3 to 2400Z, Jan 4 |
| EUCW 160m Contest | 2000Z-2300Z, Jan 3 and 0400Z-0700Z, Jan 4 |
| FOC Old School Classic 1960s QSO Party | 1200Z, Jan 4 to 1200Z, Jan 5 |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Jan 5 |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Jan 5 |
| OK1WC Memorial (MWC) | 1630Z-1729Z, Jan 5 |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Jan 5 |
| ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Jan 6 |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Jan 6 |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Jan 6 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 7 |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Jan 7 |
| A1Club AWT | 1145Z-1300Z, Jan 7 |
| CWops Test (CWT) | 1300Z-1400Z, Jan 7 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Jan 7 |
| Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, Jan 7 |
| Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, Jan 7 |
| CWops Test (CWT) | 1900Z-2000Z, Jan 7 |
| UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Jan 7 |
| Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Jan 8 and 0200Z-0300Z, Jan 9 |
| CWops Test (CWT) | 0300Z-0400Z, Jan 8 |
| CWops Test (CWT) | 0700Z-0800Z, Jan 8 |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Jan 9 |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Jan 9 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 9 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Jan 9 |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Jan 9 |
| YB DX Contest | 0000Z-2359Z, Jan 10 |
| Old New Year Contest | 0500Z-0859Z, Jan 10 |
| SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Jan 10 to 2400Z, Jan 11 |
| UBA PSK63 Prefix Contest | 1200Z, Jan 10 to 1200Z, Jan 11 |
| North American QSO Party, CW | 1800Z, Jan 10 to 0559Z, Jan 11 |
| NRAU-Baltic Contest, SSB | 0600Z-0800Z, Jan 11 |
| NRAU-Baltic Contest, CW | 0830Z-1030Z, Jan 11 |
| DARC 10-Meter Contest | 0900Z-1059Z, Jan 11 |
| RSGB AFS Contest, Data | 1300Z-1700Z, Jan 11 |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Jan 12 |
| 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0100Z-0300Z, Jan 12 |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Jan 12 |
| OK1WC Memorial (MWC) | 1630Z-1729Z, Jan 12 |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Jan 12 |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Jan 13 |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Jan 13 |
| DARC RTTY Sprint | 1800Z-1929Z, Jan 13 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 14 |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Jan 14 |
| A1Club AWT | 1145Z-1300Z, Jan 14 |
| CWops Test (CWT) | 1300Z-1400Z, Jan 14 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Jan 14 |
| Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, Jan 14 |
| Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, Jan 14 |
| CWops Test (CWT) | 1900Z-2000Z, Jan 14 |
| AWA Linc Cundall Memorial CW Contest | 2300Z, Jan 14 to 2300Z, Jan 15 and 2300Z, Jan 17 to 2300Z, Jan 18 |
| CWops Test (CWT) | 0300Z-0400Z, Jan 15 |
| CWops Test (CWT) | 0700Z-0800Z, Jan 15 |
| NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Jan 15 |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Jan 16 |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Jan 16 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 16 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 16 |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Jan 16 |
| Hungarian DX Contest | 1200Z, Jan 17 to 1159Z, Jan 18 |
| PRO Digi Contest | 1200Z, Jan 17 to 1159Z, Jan 18 |
| RSGB AFS Contest, SSB | 1300Z-1700Z, Jan 17 |
| North American QSO Party, SSB | 1800Z, Jan 17 to 0559Z, Jan 18 |
| NA Collegiate Championship, SSB | 1800Z, Jan 17 to 0559Z, Jan 18 |
| ARRL January VHF Contest | 1900Z, Jan 17 to 0359Z, Jan 19 |
| Feld Hell Sprint | 2000Z, Jan 17 to 0559Z, Jan 18 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Jan 18 to 0100Z, Jan 19 |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Jan 19 |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Jan 19 |
| OK1WC Memorial (MWC) | 1630Z-1729Z, Jan 19 |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Jan 19 |
| RSGB FT4 Contest | 2000Z-2200Z, Jan 19 |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Jan 20 |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Jan 20 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 21 |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Jan 21 |
| A1Club AWT | 1145Z-1300Z, Jan 21 |
| CWops Test (CWT) | 1300Z-1400Z, Jan 21 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Jan 21 |
| Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, Jan 21 |
| Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, Jan 21 |
| CWops Test (CWT) | 1900Z-2000Z, Jan 21 |
| Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Jan 22 and 0200Z-0300Z, Jan 23 |
| NAQCC CW Sprint | 0130Z-0330Z, Jan 22 |
| CWops Test (CWT) | 0300Z-0400Z, Jan 22 |
| CWops Test (CWT) | 0700Z-0800Z, Jan 22 |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Jan 23 |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Jan 23 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 23 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 23 |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Jan 23 |
| CQ 160-Meter Contest, CW | 2200Z, Jan 23 to 2200Z, Jan 25 |
| Kawanua DX Contest | 0000Z-2359Z, Jan 24 |
| REF Contest, CW | 0600Z, Jan 24 to 1800Z, Jan 25 |
| BARTG RTTY Sprint | 1200Z, Jan 24 to 1200Z, Jan 25 |
| Winter Field Day | 1600Z, Jan 24 to 2159Z, Jan 25 |
| Australia Day Contest | 2200Z, Jan 25 to 1000Z, Jan 26 |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Jan 26 |
| QCX Challenge | 1300Z-1400Z, Jan 26 |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Jan 26 |
| OK1WC Memorial (MWC) | 1630Z-1729Z, Jan 26 |
| QCX Challenge | 1900Z-2000Z, Jan 26 |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Jan 26 |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Jan 27 |
| QCX Challenge | 0300Z-0400Z, Jan 27 |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Jan 27 |
| SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Jan 28 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 28 |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Jan 28 |
| A1Club AWT | 1145Z-1300Z, Jan 28 |
| CWops Test (CWT) | 1300Z-1400Z, Jan 28 |
| Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, Jan 28 |
| Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, Jan 28 |
| CWops Test (CWT) | 1900Z-2000Z, Jan 28 |
| UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Jan 28 |
| NAQCC CW Sprint | 0130Z-0330Z, Jan 29 |
| CWops Test (CWT) | 0300Z-0400Z, Jan 29 |
| CWops Test (CWT) | 0700Z-0800Z, Jan 29 |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Jan 30 |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Jan 30 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 30 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 30 |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Jan 30 |
| Feld Hell Sprint | 0000Z-2359Z, Jan 31 |
| UBA DX Contest, SSB | 1300Z, Jan 31 to 1300Z, Feb 1 |
| February, 2026 | |
| North American SSB Sprint Contest | 0000Z-0400Z, Feb 1 |
| Marconi Club ARI Loano Slow CW QSO Party | 1300Z-2300Z, Feb 1 |
| Real Time Contest | 1600Z-1900Z, Feb 1 |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Feb 2 |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Feb 2 |
| OK1WC Memorial (MWC) | 1630Z-1729Z, Feb 2 |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Feb 2 |
| RSGB 80m Club Championship, SSB | 2000Z-2130Z, Feb 2 |
| ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Feb 3 |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Feb 3 |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Feb 3 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 4 |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Feb 4 |
| A1Club AWT | 1145Z-1300Z, Feb 4 |
| CWops Test (CWT) | 1300Z-1400Z, Feb 4 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Feb 4 |
| Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, Feb 4 |
| Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, Feb 4 |
| CWops Test (CWT) | 1900Z-2000Z, Feb 4 |
| UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Feb 4 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest-NA | 0000Z-0500Z, Feb 5 |
| Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Feb 5 and 0200Z-0300Z, Feb 6 |
| CWops Test (CWT) | 0300Z-0400Z, Feb 5 |
| CWops Test (CWT) | 0700Z-0800Z, Feb 5 |
| NRAU 10m Activity Contest | 1800Z-1900Z, Feb 5 (CW) and 1900Z-2000Z, Feb 5 (SSB) and 2000Z-2100Z, Feb 5 (FM) and 2100Z-2200Z, Feb 5 (Dig) |
| SKCC Sprint Europe | 2000Z-2200Z, Feb 5 |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Feb 6 |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Feb 6 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 6 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Feb 6 |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Feb 6 |
| Vermont QSO Party | 0000Z, Feb 7 to 2400Z, Feb 8 |
| LABRE-RS Digi Contest | 0000Z, Feb 7 to 2059Z, Feb 8 |
| 10-10 Int. Winter Contest, SSB | 0001Z, Feb 7 to 2359Z, Feb 8 |
| Mexico RTTY International Contest | 1200Z, Feb 7 to 2359Z, Feb 8 |
| European Union DX Contest | 1200Z, Feb 7 to 1200Z, Feb 8 |
| F9AA Cup, CW | 1200Z, Feb 7 to 1200Z, Feb 8 |
| Minnesota QSO Party | 1400Z-2400Z, Feb 7 |
| FYBO Winter QRP Sprint | 1400Z-2400Z, Feb 7 |
| AGCW Straight Key Party | 1600Z-1900Z, Feb 7 |
| British Columbia QSO Party | 1600Z, Feb 7 to 0359Z, Feb 8 and 1600Z-2359Z, Feb 8 |
| North American Sprint, CW | 0000Z-0359Z, Feb 8 |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Feb 9 |
| 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0100Z-0300Z, Feb 9 |
| ARRL School Club Roundup | 1300Z, Feb 9 to 2359Z, Feb 13 |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Feb 9 |
| OK1WC Memorial (MWC) | 1630Z-1729Z, Feb 9 |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Feb 9 |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Feb 10 |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Feb 10 |
| DARC FT4 Contest | 1900Z-2029Z, Feb 10 |
| NAQCC CW Sprint | 0130Z-0330Z, Feb 11 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 11 |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Feb 11 |
| A1Club AWT | 1145Z-1300Z, Feb 11 |
| CWops Test (CWT) | 1300Z-1400Z, Feb 11 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Feb 11 |
| Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, Feb 11 |
| Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, Feb 11 |
| CWops Test (CWT) | 1900Z-2000Z, Feb 11 |
| RSGB 80m Club Championship, Data | 2000Z-2130Z, Feb 11 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest-NA | 0000Z-0500Z, Feb 12 |
| CWops Test (CWT) | 0300Z-0400Z, Feb 12 |
| CWops Test (CWT) | 0700Z-0800Z, Feb 12 |
| YLRL YL-OM Contest | 0000Z, Feb 13 to 2359Z, Feb 14 |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Feb 13 |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Feb 13 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 13 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Feb 13 |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Feb 13 |
| CQ WW RTTY WPX Contest | 0000Z, Feb 14 to 2359Z, Feb 15 |
| PODXS 070 Club Valentine Sprint | 0000Z-2359Z, Feb 14 |
| Asia-Pacific Spring Sprint, CW | 1100Z-1300Z, Feb 14 |
| SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Feb 14 to 2400Z, Feb 15 |
| KCJ Topband Contest | 1200Z, Feb 14 to 1200Z, Feb 15 |
| Dutch PACC Contest | 1200Z, Feb 14 to 1200Z, Feb 15 |
| OMISS QSO Party | 1500Z, Feb 14 to 1500Z, Feb 15 |
| WAB 1.8 MHz Phone | 1900Z-2359Z, Feb 14 |
| RSGB 1.8 MHz Contest | 2000Z-2300Z, Feb 14 |
| Balkan HF Contest | 1300Z-1700Z, Feb 15 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Feb 15 to 0100Z, Feb 16 |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Feb 16 |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Feb 16 |
| OK1WC Memorial (MWC) | 1630Z-1729Z, Feb 16 |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Feb 16 |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Feb 17 |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Feb 17 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 18 |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Feb 18 |
| A1Club AWT | 1145Z-1300Z, Feb 18 |
| CWops Test (CWT) | 1300Z-1400Z, Feb 18 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Feb 18 |
| Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, Feb 18 |
| Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, Feb 18 |
| AGCW Semi-Automatic Key Evening | 1900Z-2030Z, Feb 18 |
| CWops Test (CWT) | 1900Z-2000Z, Feb 18 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest-NA | 0000Z-0500Z, Feb 19 |
| Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Feb 19 and 0200Z-0300Z, Feb 20 |
| CWops Test (CWT) | 0300Z-0400Z, Feb 19 |
| CWops Test (CWT) | 0700Z-0800Z, Feb 19 |
| NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Feb 19 |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Feb 20 |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Feb 20 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 20 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Feb 20 |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Feb 20 |
| ARRL Inter. DX Contest, CW | 0000Z, Feb 21 to 2400Z, Feb 22 |
| REF Contest, SSB | 0600Z, Feb 21 to 1800Z, Feb 22 |
| Russian PSK WW Contest | 1200Z, Feb 21 to 1159Z, Feb 22 |
| Feld Hell Sprint | 1900Z-2059Z, Feb 21 |
| World Wide Argentina DX Contest | 0000Z-2359Z, Feb 22 |
| High Speed Club CW Contest | 1400Z-1700Z, Feb 22 |
| Classic Exchange, Phone | 1400Z, Feb 22 to 0800Z, Feb 23 and 1400Z, Feb 24 to 0800Z, Feb 25 |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Feb 23 |
| QCX Challenge | 1300Z-1400Z, Feb 23 |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Feb 23 |
| OK1WC Memorial (MWC) | 1630Z-1729Z, Feb 23 |
| QCX Challenge | 1900Z-2000Z, Feb 23 |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Feb 23 |
| RSGB FT4 Contest | 2000Z-2200Z, Feb 23 |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Feb 24 |
| QCX Challenge | 0300Z-0400Z, Feb 24 |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Feb 24 |
| SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Feb 25 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 25 |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Feb 25 |
| A1Club AWT | 1145Z-1300Z, Feb 25 |
| CWops Test (CWT) | 1300Z-1400Z, Feb 25 |
| Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, Feb 25 |
| Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, Feb 25 |
| CWops Test (CWT) | 1900Z-2000Z, Feb 25 |
| UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Feb 25 |
| CWops Test (CWT) | 0300Z-0400Z, Feb 26 |
| CWops Test (CWT) | 0700Z-0800Z, Feb 26 |
| RSGB 80m Club Championship, CW | 2000Z-2130Z, Feb 26 |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Feb 27 |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Feb 27 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 27 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Feb 27 |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Feb 27 |
| CQ 160-Meter Contest, SSB | 2200Z, Feb 27 to 2200Z, Mar 1 |
| UBA DX Contest, CW | 1300Z, Feb 28 to 1300Z, Mar 1 |
| South Carolina QSO Party | 1500Z, Feb 28 to 0159Z, Mar 1 |
| North American QSO Party, RTTY | 1800Z, Feb 28 to 0559Z, Mar 1 |
| NA Collegiate Championship, RTTY | 1800Z, Feb 28 to 0559Z, Mar 1 |
| March, 2026 | |
| UBA Spring Contest, 2m | 0700Z-1100Z, Mar 1 |
| NSARA Contest | 1200Z-1600Z, Mar 1 and 1800Z-2200Z, Mar 1 |
| SARL Hamnet 40m Simulated Emerg Contest | 1200Z-1400Z, Mar 1 |
| North Carolina QSO Party | 1500Z, Mar 1 to 0100Z, Mar 2 |
| WAB 3.5 MHz Phone | 1800Z-2200Z, Mar 1 |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Mar 2 |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Mar 2 |
| OK1WC Memorial (MWC) | 1630Z-1729Z, Mar 2 |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Mar 2 |
| RSGB 80m Club Championship, Data | 2000Z-2130Z, Mar 2 |
| ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Mar 3 |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Mar 3 |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Mar 3 |
| AGCW YL-CW Party | 1900Z-2100Z, Mar 3 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Mar 4 |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Mar 4 |
| A1Club AWT | 1145Z-1300Z, Mar 4 |
| CWops Test (CWT) | 1300Z-1400Z, Mar 4 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Mar 4 |
| Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, Mar 4 |
| Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, Mar 4 |
| CWops Test (CWT) | 1900Z-2000Z, Mar 4 |
| UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Mar 4 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest-NA | 0000Z-0500Z, Mar 5 |
| Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Mar 5 and 0200Z-0300Z, Mar 6 |
| CWops Test (CWT) | 0300Z-0400Z, Mar 5 |
| CWops Test (CWT) | 0700Z-0800Z, Mar 5 |
| NRAU 10m Activity Contest | 1800Z-1900Z, Mar 5 (CW) and 1900Z-2000Z, Mar 5 (SSB) and 2000Z-2100Z, Mar 5 (FM) and 2100Z-2200Z, Mar 5 (Dig) |
| SKCC Sprint Europe | 2000Z-2200Z, Mar 5 |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Mar 6 |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Mar 6 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Mar 6 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Mar 6 |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Mar 6 |
| ARRL Inter. DX Contest, SSB | 0000Z, Mar 7 to 2400Z, Mar 8 |
| Novice Rig Roundup | 0000Z, Mar 7 to 2359Z, Mar 15 |
| Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0629Z, Mar 7 and 0630Z-0659Z, Mar 7 and 0700Z-0729Z, Mar 7 and 0730Z-0800Z, Mar 7 |
| Russian YL/OM Contest | 0700Z-1059Z, Mar 7 |
| UBA Spring Contest, CW | 0700Z-1100Z, Mar 8 |
| FIRAC HF Contest | 0700Z to 1700Z, Mar 8 |
| Classic Exchange, CW | 1300Z, Mar 8 to 0700Z, Mar 9 and 1300Z, Mar 10 to 0700Z, Mar 11 |
| 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, Mar 9 |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Mar 9 |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Mar 9 |
| OK1WC Memorial (MWC) | 1630Z-1729Z, Mar 9 |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Mar 9 |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Mar 10 |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Mar 10 |
| DARC CW-Training Contest | 1800Z-1859Z, Mar 10 |
| QRP Fox Hunt | 0100Z-0230Z, Mar 11 |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Mar 11 |
| A1Club AWT | 1145Z-1300Z, Mar 11 |
| CWops Test (CWT) | 1300Z-1400Z, Mar 11 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Mar 11 |
| Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, Mar 11 |
| Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, Mar 11 |
| CWops Test (CWT) | 1900Z-2000Z, Mar 11 |
| RSGB 80m Club Championship, CW | 2000Z-2130Z, Mar 11 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest-NA | 0000Z-0500Z, Mar 12 |
| CWops Test (CWT) | 0300Z-0400Z, Mar 12 |
| CWops Test (CWT) | 0700Z-0800Z, Mar 12 |
| QRP Fox Hunt | 0100Z-0230Z, Mar 13 |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Mar 13 |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Mar 13 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Mar 13 |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Mar 13 |
| YB DX RTTY Contest | 0000Z-2359Z, Mar 14 |
| SARL VHF/UHF FM Contest | 0800Z, Mar 14 to 1000Z, Mar 15 |
| SARL Field Day Contest | 0800Z, Mar 14 to 1000Z, Mar 15 |
| Commonwealth (BERU) Contest | 1000Z, Mar 14 to 1000Z, Mar 15 |
| SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Mar 14 to 2400Z, Mar 15 |
| EA PSK63 Contest | 1200Z, Mar 14 to 1200Z, Mar 15 |
| F9AA Cup, SSB | 1200Z, Mar 14 to 1200Z, Mar 15 |
| South America 10 Meter Contest | 1200Z, Mar 14 to 1200Z, Mar 15 |
| DIG QSO Party, SSB | 1200Z-1700Z, Mar 14 (20m-10m) and 0700Z-0900Z, Mar 15 (80m) and 0900Z-1100Z, Mar 15 (40m) |
| AGCW QRP Contest | 1400Z-2000Z, Mar 14 |
| Oklahoma QSO Party | 1400Z, Mar 14 to 0200Z, Mar 15 and 1400Z-2200Z, Mar 15 |
| Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, Mar 14 to 1500Z, Mar 15 |
| Idaho QSO Party | 1600Z, Mar 14 to 0400Z, Mar 15 and 1400Z, Mar 15 to 0200Z, Mar 16 |
| TESLA Memorial HF CW Contest | 1800Z, Mar 14 to 0559Z, Mar 15 |
| North American Sprint, RTTY | 0000Z-0359Z, Mar 15 |
| UBA Spring Contest, 6m | 0700Z-1100Z, Mar 15 |
| YOTA Contest | 1000Z-2159Z, Mar 15 |
| Wisconsin QSO Party | 1800Z, Mar 15 to 0100Z, Mar 16 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Mar 15 to 0100Z, Mar 16 |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Mar 16 |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Mar 16 |
| OK1WC Memorial (MWC) | 1630Z-1729Z, Mar 16 |
| Bucharest Digital Contest | 1800Z-2059Z, Mar 16 |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Mar 16 |
| RSGB FT4 Contest | 2000Z-2200Z, Mar 16 |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Mar 17 |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Mar 17 |
| QRP Fox Hunt | 0100Z-0230Z, Mar 18 |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Mar 18 |
| A1Club AWT | 1145Z-1300Z, Mar 18 |
